Our Family's Journey Through Time
| Navn | Anne Christiansdatter | |
| Fødsel | 1743 | Gesten |
| Dåb | 18 aug. 1743 | Gesten kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 mar. 1825 | Ejstrup, Harte |
| Begravelse | 15 mar. 1825 | Harte Kirkegård |
| Person-ID | I762 | Aner |
| Sidst ændret | 5 mar. 2025 | Redigér | |
| Familie | Søren Madsen, f. 1754, Uhre, Lejrskov d. 17 nov. 1838, Ejstrup, Harte (Alder 84 år) | |
| Ægteskab | 9 maj 1794 | Gesten Kirke |
| Familie-ID | F211 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 5 mar. 2025 | Redigér | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.