Our Family's Journey Through Time
| Navn | Else Cathrine Eskildsdatter Hjorth | |
| Fødsel | 9 jul. 1831 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I748 | Aner |
| Sidst ændret | 24 feb. 2025 | Redigér | |
| Familie | Jens Madsen, f. 20 apr. 1833, Lejrskov | |
| Ægteskab | 30 dec. 1858 | Dalby, kolding [1] |
| Familie-ID | F203 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 24 feb. 2025 | Redigér | |
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.