Our Family's Journey Through Time
| Navn | Hans Fink Gregersen | |
| Fødsel | 1777 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I815 | Aner |
| Sidst ændret | 2 jul. 2025 | Redigér | |
| Familie | Maren Andreasdatter, f. 1788, Gamst d. 4 jan. 1854, Lejrskov (Alder 66 år) | |||||||
| Ægteskab | 27 maj 1810 | Lejrskov |
||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F226 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 2 jul. 2025 | Redigér | |||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.