Our Family's Journey Through Time
| Navn | Sophia Mathias Geers | |
| Fødsel | ca. 1687 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1742 | Brevik, Norge |
| Begravelse | 30 aug. 1742 | Brevik kirkegård, Norge |
|
||
| Person-ID | I780 | Aner |
| Sidst ændret | 2 okt. 2025 | Redigér | |
| Familie | Rasmus Larsen Schøtt, f. ca. 1686 d. 1758, Brevik, Norge (Alder 72 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F215 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 2 okt. 2025 | Redigér | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.