Our Family's Journey Through Time
Match 1 til 21 fra 21 for Efternavn lig med Schiøtt
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiøtt, Ana Elenora | I681 | f. jul. 1808 | Vejlby, Odense |
| 2 | Schiøtt, Ane Dorthea | I774 | f. 29 mar. 1853 | |
| 3 | Schiøtt, Bernhard Severin | I778 | f. 12 mar. 1863 | |
| 4 | Schiøtt, Birgithe Geogine | I674 | f. 1797 | |
| 5 | Schiøtt, Erasmine Severine | I679 | f. 1 nov. 1805 | Vejlby, Odense |
| 6 | Schiøtt, Frederica Dorthea | I676 | f. ca. 1800 | Vejlby, Odense |
| 7 | Schiøtt, Frederich Christian | I680 | f. 11 feb. 1807 | Vejlby, Odense |
| 8 | Schiøtt, Frederik Christian | I770 | f. 14 apr. 1843 | Hyllested |
| 9 | Schiøtt, Frederikke Dorthea Severine | I765 | f. 14 jun. 1834 | |
| 10 | Schiøtt, Georg Anton | I777 | f. 12 dec. 1859 | |
| 11 | Schiøtt, Jens Nicolai | I672 | f. nov. 1794 | Porsgrunn, Telemark, Norge |
| 12 | Schiøtt, Jens Theodor | I775 | f. 18 mar. 1855 | |
| 13 | Schiøtt, Jensine Nicoline | I677 | f. 1801 | Vejlby, Odense |
| 14 | Schiøtt, Johan Peter | I767 | f. 19 feb. 1838 | Hyllested |
| 15 | Schiøtt, Lars Nicolai | I771 | f. 30 maj 1845 | Hyllested |
| 16 | Schiøtt, Maren | I766 | f. 19 jul. 1836 | |
| 17 | Schiøtt, Maren Sophie | I772 | f. 13 nov. 1847 | |
| 18 | Schiøtt, Martin Sophus | I776 | f. 10 jun. 1857 | Hyllested |
| 19 | Schiøtt, Peter Martin | I769 | f. 24 jun. 1840 | Hyllested |
| 20 | Schiøtt, Severinus Mouritzen | I678 | f. 11 jan. 1803 | Vejlby, Odense |
| 21 | Schiøtt, Søren Mouritzen | I773 | f. 1 feb. 1850 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.